Name |
Round 1 |
Round 2 |
Round 3 |
Masters |
Total Score |
Score vs Par |
Follette | 64 | 66 | 67 | 65 | 262 | -6 |
Boorstin | 68 | 68 | 67 | 71 | 274 | 6 |
Chessin | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 | 16 |
Blatz Du Rivage | 71 | 74 | 69 | 71 | 285 | 17 |
Swigart | 76 | 67 | 71 | 77 | 291 | 23 |
Brome | 69 | 72 | 21 | 162 | -39 | |
Etessami | 74 | 70 | 74 | 75 | 293 | 25 |
Weidman | 72 | 73 | 77 | 222 | 21 | |
Chou | 74 | 71 | 77 | 222 | 21 | |
Parseghian | 76 | 77 | 69 | 222 | 21 | |
Hwang | 76 | 80 | 71 | 79 | 306 | 38 |
Roberts | 81 | 83 | 79 | 243 | 42 | |
Klein | 85 | 79 | 83 | 247 | 46 | |
Hong | 81 | 82 | 84 | 84 | 331 | 63 |
Shein | 84 | 83 | 167 | 33 | ||
Ward | 88 | 91 | 179 | 45 | ||
Benjamin | 76 | 76 | 9 |
Note: Par for the course is 67.